Ph.D | Sojung Park
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일21-03-04 12:02 조회1,910회 댓글0건관련링크
본문
Present Ph.D. candidate, SEALab, Environmental and climate technology, Department of energy engineering, KENTECH
2020 M.S., SEALab, CBE, SMU
2018 B.Sc., Chem., SMU
Email spark@kentech.ac.kr
PUBLICATION
1. ACS Catal. 2020, 10, 1, 852-863
2. Ener. Environ. Sci. 2020, 13, 4301-4311
3. ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 41, 46439–46445
4. ACS Appl. Ener. Mater. 2020, 3, 11, 11343–11349
5. Ener. Environ. Sci. 2022,15, 2397-2409
6. ACS Energy Lett. 2022, 7, 12, 4177–4184
7. J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 4, 2152–2160
8. ACS Energy Lett. 2023, 8, 8, 3356–3364
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.